|
| 4822 |
6103 |
8553 |
6983 |
5360 |
5242 |
5470 |
6328 |
6091 |
4379 |
5873 |
4779 |
6346 |
5766 |
6953 |
5897 |
6913 |
6243 |
4115 |
5772 |
7640 |
6188 |
5629 |
5355 |
12552 |
6053 |
5149 |
6567 |
6366 |
6916 |
7711 |
7847 |
10479 |
6176 |
4740 |
7388 |
7196 |
7405 |
7582 |
2329 |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 4.0% |
2.6% |
1.9% |
1.3% |
1.0% |
0.9% |
1.1% |
1.9% |
3.0% |
4.2% |
4.7% |
5.2% |
5.6% |
5.7% |
5.6% |
5.2% |
5.3% |
5.4% |
5.4% |
5.7% |
5.9% |
6.3% |
6.3% |
5.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | Global_Perception (IRC) | 8.6 | 50.3 | Dzisiaj | "😏" | |||
| 2 | Kompowiec2 | 6.3 | 38.6 | Dzisiaj | "LLM opisał mi ładnie woń piżmową kiedyś" | |||
| 3 | memphis | 7.7 | 47.7 | 27 dni temu | "wczesna_wiosna: dobrze ze hania77 malo intelignent ai nawet ALisha ne zepsula beki z niej" | |||
| 4 | PsychopatH (IRC) | 7.3 | 46.3 | Dzisiaj | "spod Carrefoura" | |||
| 5 | partywithtequila_ | 4.8 | 28.1 | Dzisiaj | "yar^ zapytalam tylko :D" | |||
| 6 | TonyDanzaTapdanceExtravaganza | 5.4 | 30.4 | Dzisiaj | "a odpowiedz znalazlem na google" | |||
| 7 | wariatnakaftan | 4.3 | 26.6 | Dzisiaj | "alkoholowe?" | |||
| 8 | p0t3fl0n | 5.5 | 32.2 | 11 dni temu | ":D" | |||
| 9 | Alisha | 5.5 | 34.1 | Dzisiaj | "tequila, tak , wiem" | |||
| 10 | meloman | 4.7 | 26.0 | 87 dni temu | "bedzeis zmnie brzydko nazywal, pyte w bije w ten kanal" | |||
| 11 | Rozgarnieta_jak_snieg | 4.6 | 28.7 | 1 dzień temu | "moze to nie sarna.. pat" | |||
| 12 | Abi161 | 4.5 | 27.1 | Dzisiaj | "Frijda 😘" | |||
| 13 | ciekawy_brunet774 | 4.9 | 30.5 | Dzisiaj | "Qbick: 78kg ale wzrostu masz 159cm" | |||
| 14 | Raya | 4.4 | 26.7 | Dzisiaj | "kiszenie kapusty" | |||
| 15 | Sekutnica | 3.1 | 17.3 | 1 dzień temu | "pa" | |||
| 16 | Qbick | 7.6 | 46.9 | Dzisiaj | "memphis sobie flamastrem napisal na dupie "PIZDA" ale nikt sie nie dal nabrac" | |||
| 17 | marcin | 6.4 | 41.0 | Dzisiaj | "i co tam? śpicie już?" | |||
| 18 | Jarocinek | 4.9 | 30.5 | Dzisiaj | "Rozgarnieta_jak_snieg: dzień dobry dobrego dnia" | |||
| 19 | tyldzia570 | 4.5 | 27.3 | Dzisiaj | "moj idol" | |||
| 20 | Edzia (IRC) | 4.8 | 27.4 | Dzisiaj | "No wiem w którym kantorze najtaniej kupić i najdrożej sprzedać ale on line jest lepiej a on line nie wiem" | |||
| 21 | Seniorita | 5.8 | 33.7 | Dzisiaj | "ale jeszcze sie poloze niedlugo pewnie" | |||
| 22 | the_anarchist | 6.3 | 38.9 | Dzisiaj | "powinien sobie loniaki tam namalowac - efekt bylby lepszy" | |||
| 23 | Sylwester | 5.4 | 29.7 | Dzisiaj | "Cher miala poczucie humoru hahaha ---> opaske tylko sobie zalozyla na dupe i CIPKE lol by podniecac ZOLNIERZYKOW hahahaha :D" | |||
| 24 | Frijda[m] | 3.1 | 18.1 | 5 dni temu | "A nie robotem ?" | |||
| 25 | HH | 4.3 | 26.7 | Dzisiaj | "a jadłeś ser z czarnuszką Mozg ? to dopiero wymiata" |
| pocalunek_motyla (11731) | arggra771 (11588) | strucel[m] (11213) | TranuszJacz[m] (10502) | Saimon22 (9647) |
| Jezus_Chrystus_Zbawiciel61 (9468) | cosm0 (9010) | memphis818 (8022) | Pastorius594 (7721) | smalec_beta (7599) |
| Lolo_ES777 (7592) | good_lad (7505) | Bird (7301) | Pola466 (7047) | Janmiczek (7009) |
| zo365 (6199) | M89 (5930) | hombre[m] (5896) | rower123 (5840) | Reporterka_Echaa (5504) |
| bad_boy (5490) | zolwik (5463) | xmsz (5222) | Titan (IRC) (5182) | smalc_beta (5035) |
| xmszkn (5014) | dodge (4668) | Mozg (4615) | . (4595) | souye (4261) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| unboxing2024 jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 30.1% linii zawierało pytania!
cosmo też nie wie zbyt wiele, 29.3% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest ASRAM, wykrzykiwał/a przez 16.2% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się Global_Perception (IRC), który krzyczał przez 12.8% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że Okok1992 ma zaciętego shifta, 31.1% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <okok1992> LOL MustangNRW za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 12.1% czasu używał/a wielkich liter. |
| banderas jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 1 razy. Na przykład coś takiego: * banderas slaps banderas around a bit with a large trout macieja nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 1 razy. |
| Biedny/a macieja, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 1 razy. Na przykład coś takiego: * macieja slaps macieja around a bit with a large trout banderas wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 1 razy. |
| hombre[m] usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 61.6% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
hombre[m]1 najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 61.6% czasu spędzonego na kanale. |
| randomnr8[m] wygląda na smutną osobę, 28.9% linii zawierało smutne miny :(
TranuszJacz[m] nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 16.6% czasu. |
| plamka_pilc pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 129.8 liter... Średnia dla kanału #knajpa to 34.9 liter w linii. |
| katja starał/a się pisać zwieźle, średnio 13.9 liter w linii... Enrique_de_la_Fuentes wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 14.0 liter. |
| Global_Perception (IRC) powiedział łącznie 780031 słów!
Próbujący go dogonić Kompowiec2, nie powiedział zbyt wiele, tylko 453050 słów. |
| tinder pisał/a średnio 68.00 słów na linie.
Średnia kanału to 5.74 słów na linie. |
|
| Nick | Użyte Nicki | |
| 1 | tyldzia570 (261 nicków) | tyldzia928, tyldzia326, tyldzia713, tyldzia175, tyldzia773, tyldzia742, tyldzia730, tyldzia888, tyldzia263, tyldzia992, tyldzia208, tyldzia656, tyldzia560, tyldzia886, tyldzia180, tyldzia279, tyldzia627, tyldzia518, tyldzia372, tyldzia578, tyldzia608, tyldzia446, tyldzia663, tyldzia658, tyldzia355, ... |
| 2 | Abi161 (209 nicków) | Abi995, Abi165, Abi278, Waledrinka, Abi893, Abi163, Abi290, Abi993, Abi603, Abi929, Abi396, Abi73, Abi601, Abi30, Abi139, Abi161, Abi636, Abi864, Abi175, Abi774, Abi687, Abi329, Abi542, Abi25, Abi61, ... |
| 3 | Global_Perception (IRC) (65 nicków) | Global_Perception600, Niezident9268, Global_Perception448, Global_Perception234, Global_Perception192, Global_Perception445, Global_Perception295, Global_Perception932, Global_Perception273, Global_Perception983, Global_Perception904, Global_Perception162, Global_Perception705, Global_Perception599, Global_Perception247, Global_Perception652, Global_Perception651, Global_Perception392, Global_Perception944, Global_Perception384, Global_Perception512, Global_Perception242, Global_Perception511, Global_Perception570, Global_Perception, ... |
| 4 | Pola466 (62 nicków) | Pola228, Pola189, Pola693, Pola132, Pola657, Pola783, Pola, Pola997, Pola860, Pola467, Pola533, Pola466, Pola691, Pola952, Pola427, Pola617, Pola17, Pola754, Pola186, Pola362, Pola793, Pola921, Pola801, Pola173, Pola759, ... |
| 5 | Sylwester (58 nicków) | Nosferatu_Wampir, Sport_Fanatic, indestructible, Fanatic_Sports, Niezident61998, imperishable, aqq32, Hrabia_Dracula, RobiacyPorzadek_z_PEDALEM_masa, Sports_fanatic, Kowalski_Uciekinier_z_Suwerenn, Janusz_Kowalski_na_PREZYDENTA, Nosferatu, Niezident59206, Brawo_POLACY_tak_trzymac, mm1313_zdjelas_juz_ignora, Pogromca_masy_PEDALA, Prestidigitator, Pasibrzuch_z_EuroParlamentu, Letnie_igrzyska_2024, Polska-Francja_trwa, mm1313_udaje_ze_mnie_ignoruje, incorruptible, Cyrk_na_Wiejskiej_trwa, masa_to_PEDAL_i_PRAWICZEK, ... |
| 6 | Jezus_Chrystus_Zbawiciel61 (51 nicków) | Niezident53463, Jezus_Chrystus_Zbawiciel677, Jezus_Chrystus_Zbawiciel318, Jezus_Chrystus_Zbawiciel535, Jezus_Chrystus_Zbawiciel923, Jezus_Chrystus_Zbawiciel801, Jezus_Chrystus_Zbawiciel144, Jezus_Chrystus_Zbawiciel61, PIRC-34, Jezus_Chrystus_Zbawiciel394, Jezus_Chrystus_Zbawiciel74, Jezus_Chrystus_Zbawiciel595, Jezus_Chrystus_Zbawiciel851, Jezus_Chrystus_Zbawiciel284, Jezus_Chrystus_Zbawiciel278, Jezus_Chrystus_Zbawiciel513, Jezus_Chrystus_Zbawiciel546, Jezus_Chrystus_Zbawiciel591, Jezus_Chrystus_Zbawiciel514, Jezus_Chrystus_Zbawiciel354, Jezus_Chrystus_Zbawiciel555, Jezus_Chrystus_Zbawiciel993, Jezus_Chrystus_Zbawiciel20, Jezus_Chrystus_Zbawiciel377, Niezident7243, ... |
| 7 | turbo_rower (51 nicków) | Niezident44084, Niezident22576, Niezident9301, Niezident44947, Niezident39727, Niezident1886, Niezident16902, Niezident63914, Niezident32987, Niezident23877, Niezident14441, turbo_rower, Niezident57842, Niezident52891, Niezident61710, Niezident43744, rower123, Niezident14247, Niezident43850, Niezident59163, Niezident12922, Niezident23276, Niezident46320, Niezident2005, Niezident18937, ... |
| 8 | murchan (48 nicków) | Niezident1527, Niezident49020, Niezident45398, Niezident42815, Niezident60103, Niezident47303, Niezident28258, Niezident52767, Niezident53127, Niezident31261, Niezident36207, murchan, Niezident62371, Niezident11946, Niezident36175, Niezident22166, Niezident19160, Niezident9384, Niezident13988, Niezident2746, Niezident20315, Niezident1869, Niezident33431, Niezident33607, Niezident55709, ... |
| 9 | Jarocinek (46 nicków) | Jarocinek669, Jarocinek171, Jarocinek485, Jarocinek309, Jarocinek257, Jarocinek711, Jarocinek258, Jarocinek376, Jarocinek297, Jarocinek840, Jarocinek997, Jarocinek413, Jarocinek220, Jarocinek440, Jarocinek520, Jarocinek709, Jarocinek788, Jarocinek637, Jarocinek877, Jarocinek670, Jarocinek660, Jarocinek4, Jarocinek823, Jarocinek940, Jarocinek898, ... |
| 10 | p0t3fl0n (37 nicków) | p0t3fl0n730, MASA_POLYKACZ_KUTASOW, KapitanBialaRasa, Joshua, Kajman, Tulis_Manore, Nowy_Nick, Wolny_jak_mustang, Gawial_Gangesowy, AMERICA_FUCK_YEAH, Bazyliszek, JESTEM_MILY_KURWIE, Zdystansowany, p0t3fl0n, Usmiechniety_ja_psychopath, Ordynator, MASA_PISZCZACA_KURWA_BEZ_ZYMBU, MASA_OPERATOR_KUTASA, MASA_ALFA_HOMO, Krokodyl, Nagrzany_jak_wariatka, Kapitan_Biala_Rasa, Kapitan_Czarnuch, Aligator, SkupZwierzatPopromiennych, ... |
| 11 | Alisha_ (32 nicków) | Niezident20636, Niezident35254, Niezident43313, Niezident9280, Niezident16039, Niezident15711, Niezident36714, alishaa_, Niezident50198, Niezident53858, Niezident30637, Niezident13281, Niezident36502, Niezident30236, Niezident33773, Niezident31468, Lenin, Niezident19233, Niezident23897, Niezident42229, Niezident49622, Niezident36948, Niezident59091, Niezident58046, Niezident51053, ... |
| 12 | Ssij_jaja (28 nicków) | Niezident6097, Niezident6042, Niezident47660, Niezident47379, Niezident14409, Niezident35808, Niezident26245, Niezident18874, Niezident39930, Niezident40495, Niezident45111, Niezident60479, Niezident9572, Ssij_jaja, Niezident48377, Niezident5879, Niezident18533, Niezident20308, Niezident55183, Niezident18742, Niezident62750, turbo_rower_, Niezident10843, Niezident10216, Niezident54794, ... |
| 13 | Alisha (26 nicków) | Niezident38794, sui, Niezident31405, polek, Niezident62268, Alisha, Niezident32712, Niezident59246, Niezident52657, Niezident42399, Niezident11802, Niezident41351, Niezident7726, Niezident45947, due, Niezident12643, olka, sue, Niezident37831, Niezident19480, Niezident52357, Niezident54155, Niezident56703, Niezident51307, Niezident6723, ... |
| 14 | Lolo_ES777 (20 nicków) | Lolo_ES684, Lolo_ES490, Lolo_ES354, Lolo_ES639, Lolo_ES0, Lolo_ES828, Lolo_ES777, Lolo_ES9, Lolo_ES79, Lolo_ES179, Lolo_ES975, Lolo_ES210, Lolo_ES, Lolo_ES365, Lolo_ES252, Lolo_ES781, Lolo_ES242, Lolo_ES667, Lolo_ES567, Lolo_ES474 |
| 15 | MustangNRW473 (19 nicków) | MustangNRW835, MustangNRW733, MustangNRW357, MustangNRW537, MustangNRW, MustangNRW822, MustangNRW578, MustangNRW496, MustangNRW473, MustangNRW431, MustangNRW991, MustangNRW461, MustangNRW115, MustangNRW963, MustangNRW676, MustangNRW253, MustangNRW201, MustangNRW871, MustangNRW737 |
| 16 | karcio (19 nicków) | Niezident30255, Niezident49918, Niezident15064, Niezident1128, Niezident12949, Niezident18047, Niezident4777, Niezident3906, Niezident29155, Niezident51149, Niezident45454, Niezident9197, Niezident4436, Niezident14002, Niezident55642, karcio, Niezident27521, Niezident49329, Niezident24192 |
| 17 | xmsz (16 nicków) | xmsz-spi, xms[m], henio21, Niezident63621, Niezident50091, Niezident59442, xmsZz, henio21cm, xmsZzZ, Niezident27566, Niezident27664, xmsz, Niezident15848, szczurek, Niezident16168, xmszkn |
| 18 | Sekutnica (15 nicków) | Frijda347, Frijda264, Frijda917, Dramsiara_, Niezident21720, Frijda840, Niezident29915, Frijda_, Frijda8, Niezident56497, Sekutnica, Frijda431, Frijda, Dramsiara, Niezident34481 |
| 19 | pir16 (14 nicków) | pir193, pir798, pir297, pir963, pir828, pir401, pir149, pir103, pir445, pir, pir788, pir392, pir317, pir16 |
| 20 | Pastorius594 (14 nicków) | Pastorius235, Pastorius922, Pastorius507, Pastorius539, Pastorius244, Pastorius491, Pastorius, Pastorius594, Pastorius523, Pastorius430, Pastorius315, Pastorius204, Pastorius935, Pastorius216 |
| 21 | lester29 (14 nicków) | Niezident37790, Niezident47688, whiteman808, lester29, Niezident19417, Niezident51157, Niezident56855, Niezident49830, Niezident25629, Niezident28227, Niezident54858, Niezident33174, whiteman808_, Niezident52274 |
| 22 | Edzia (IRC) (13 nicków) | Edziia, Niezident26385, Eddzia, edzia38, Niezident13487, Niezident48564, Niezident49327, kicia123, Niezident25028, Edziaa, Niezident50202, Edzia (IRC), edzia |
| 23 | Kompowiec2 (13 nicków) | Niezident4170, ChatGPT, kompowiec, Niezident53856, kompowiec2, kompotowiec2, diasp, izrael, cipan, skorpion, TraczJanusz[m], kompowiec3, test |
| 24 | __DMB__ (13 nicków) | nickczemnick, \, Niezident61718, I, Ladny, z, ^, Budda, zxc, BSD_nerd, __DMB__, DMB, o |
| 25 | xmszkn (11 nicków) | Niezident11736, xmszkn, xmsz, Niezident5875, Niezident19030, myszek, Niezident37747, Niezident29709, nasrallach, don_omaru_kuduro, Niezident45038 |
|
| Płeć | Liczba linii | Nick | |
| 1 | Mężczyzna | Global_Perception (IRC) (90408), Kompowiec2 (72346), PsychopatH (IRC) (48194), TonyDanzaTapdanceExtravaganza (41655), p0t3fl0n (39817), marcin (19349), Janmiczek (7009), Titan (IRC) (5182), xmszkn (5014), Mozg (4615), virus (IRC) (2512), red_rooster (2366), DarekBimbrownik (3), szeroki28 (irc) (1), cosmo (IRC) (1) | |
| 2 | Kobieta | partywithtequila_ (47349), wariatnakaftan (40694), Raya (22241), Sekutnica (21701), Edzia (IRC) (17888), . (4595), Czarna_M (3063) |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | tylko | 30360 | Sylwester |
| 2 | chyba | 17429 | ciekawy_brunet774 |
| 3 | jeszcze | 14407 | yar^ |
| 4 | nawet | 14375 | zolwik |
| 5 | sobie | 14334 | the_anarchist |
| 6 | kurwa | 13893 | Qbick |
| 7 | jestem | 13160 | maarxx |
| 8 | teraz | 12360 | Qbick |
| 9 | bedzie | 9185 | maarxx |
| 10 | jestes | 9171 | Qbick |
| 11 | ciebie | 8855 | maarxx |
| 12 | dobrze | 8727 | yar^ |
| 13 | takie | 8508 | Mozg |
| 14 | przez | 8172 | zolwik |
| 15 | pewnie | 8018 | PsychopatH (IRC) |
| 16 | może | 7751 | PsychopatH (IRC) |
| 17 | com/watch | 7697 | qqa |
| 18 | trzeba | 7505 | Edzia (IRC) |
| 19 | bardzo | 7393 | Mozg |
| 20 | zawsze | 6985 | Mozg |
| 21 | wszystko | 6884 | HH |
| 22 | gdzie | 6840 | Edzia (IRC) |
| 23 | wiesz | 6822 | maarxx |
| 24 | HAHAHA | 6492 | Sylwester |
| 25 | czyli | 6483 | Qbick |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | hjsjsj | 362429 | partywithtequila_ |
| 2 | __DMB__ | 314535 | the_anarchist |
| 3 | w | 136122 | zolwik |
| 4 | jak | 81983 | Qbick |
| 5 | d | 66842 | qqa |
| 6 | Bo | 47513 | memphis818 |
| 7 | ma | 39994 | Alisha |
| 8 | memphis818 | 34343 | zolwik |
| 9 | Alisha | 21446 | partywithtequila_ |
| 10 | Global_Perception (IRC) | 18229 | aras |
| 11 | Kompowiec2 | 16440 | Qbick |
| 12 | Abi161 | 12943 | str |
| 13 | on | 11623 | maarxx |
| 14 | u | 10186 | Qbick |
| 15 | partywithtequila_ | 10070 | PsychopatH (IRC) |
| 16 | wariatnakaftan | 9396 | Kompowiec2 |
| 17 | KTO | 9322 | Kompowiec2 |
| 18 | PsychopatH (IRC) | 8926 | memphis818 |
| 19 | Rozgarnieta_jak_snieg | 8390 | memphis818 |
| 20 | p0t3fl0n | 7386 | support |
| 21 | sam | 7022 | Qbick |
| 22 | P | 6211 | yar^ |
| 23 | Sylwester | 5977 | partywithtequila_ |
| 24 | Ona | 5954 | Qbick |
| 25 | Jarocinek | 5881 | PsychopatH (IRC) |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | :D | 48386 | qqa |
| 2 | :) | 15405 | qqa |
| 3 | ;) | 13284 | Sylwester |
| 4 | ;D | 10172 | BOT_wisielec |
| 5 | ): | 7473 | marcin |
| 6 | :P | 2952 | yar^ |
| 7 | :> | 2365 | TonyDanzaTapdanceExtravaganza |
| 8 | :/ | 2017 | partywithtequila_ |
| 9 | :( | 1669 | PsychopatH (IRC) |
| 10 | ;p | 1072 | PsychopatH (IRC) |
| 11 | ;P | 796 | zo365 |
| 12 | :p | 682 | PsychopatH (IRC) |
| 13 | ;] | 638 | Kompowiec2 |
| 14 | ;( | 392 | Sylwester |
| 15 | :-) | 294 | zolwik |
| 16 | ;> | 255 | Matrioszka |
| 17 | D: | 191 | zolwik |
| 18 | :] | 164 | nicococ |
| 19 | ;/ | 140 | hakaknD |
| 20 | (: | 113 | Raya |
| 21 | ;-) | 41 | Mozg |
| 22 | ;-D | 40 | DMB |
| 23 | (; | 16 | __DMB__ |
| 24 | -_- | 15 | mu1p0[m] |
| 25 | =cp | 15 | ula_la_ |
|
| Nick | Karma | Wdzięczni za coś byli jej/mu | Nie lubią go/jej |
|
|
| cosm0 nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 12 razy! Na przykład coś takiego: *** cosmo was kicked by kompowiec2 (2 pkt.) Alisha nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 9 razy. |
| Kompowiec2 jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał 82 osob(y).
wariatnakaftan, idąc w ślad za Kompowiec2, wykopała 40 osob(y). |
| Dziwne, nikt nie dostał halfopa na #knajpa! |
| Wow, nikt nikomu nie odebrał halfopa na #knajpa! |
| Dziwne, nikt nie dostał voice'a na #knajpa! |
| Żaden voice nie został odebrany na #knajpa! |
| Mozg zawsze mówi nam co robi: 181 „akcji”! Na przykład coś takiego: * Mozg ogląda: MAYHEM - transmisja na żywo z Wacken Open Air 2024 | https://www.magentamusik.de/wacken/woa-2024-louder-stage-plus-bullhead-city-live- stream Również Qbick mówi nam co jest grane. 153 „akcji”. |
| Global_Perception (IRC) uwielbia mówić sam do siebie albo inni za nim nie nadążają, pisał monologi 1195 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się meloman, który/a pisał/a bez towarzystwa 360 razy |
| aushai ma niewyparzoną gębę, 22.0472% linii zawierało bluzgi! Na przykład coś takiego: <aushai> jebać prądem katowicką ladacznicę gibi klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 12.8940% czasu. |
|
| Żaden temat nie został ustawiony na kanale. |