|
| 4822 |
6103 |
8553 |
6983 |
5360 |
5242 |
5470 |
6328 |
6091 |
4379 |
5873 |
4779 |
6346 |
5766 |
6953 |
5897 |
6913 |
6243 |
4115 |
5772 |
7640 |
6188 |
5629 |
5355 |
12552 |
6053 |
5149 |
6567 |
6366 |
6916 |
7711 |
7847 |
10479 |
6176 |
4740 |
7388 |
7196 |
7405 |
7582 |
2329 |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 4.0% |
2.6% |
1.9% |
1.3% |
1.0% |
0.9% |
1.1% |
1.9% |
3.0% |
4.2% |
4.7% |
5.2% |
5.6% |
5.7% |
5.6% |
5.2% |
5.3% |
5.4% |
5.4% |
5.7% |
5.9% |
6.3% |
6.3% |
5.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | Global_Perception (IRC) | 8.6 | 50.3 | Dzisiaj | "Wznoszenie toastow" | |||
| 2 | Kompowiec2 | 6.3 | 38.6 | Dzisiaj | "meloman: a ty to nie zaśmiecasz" | |||
| 3 | memphis | 7.7 | 47.7 | 27 dni temu | "chociaz pewnie przy jej zaburzeniach akurat nei bylaby tak wysoka" | |||
| 4 | PsychopatH (IRC) | 7.3 | 46.3 | Dzisiaj | "kij w dupie poruszył się ponownie" | |||
| 5 | partywithtequila_ | 4.8 | 28.1 | Dzisiaj | "edzi *" | |||
| 6 | TonyDanzaTapdanceExtravaganza | 5.4 | 30.4 | Dzisiaj | ":s" | |||
| 7 | wariatnakaftan | 4.3 | 26.6 | Dzisiaj | "w chuj" | |||
| 8 | p0t3fl0n | 5.5 | 32.2 | 11 dni temu | "ten testosteron o_rany to z ciebie paruje" | |||
| 9 | meloman | 4.7 | 25.9 | Dzisiaj | "i<"" | |||
| 10 | Alisha | 5.5 | 34.1 | Dzisiaj | "i jeszcze to podgladanie przez Bird , to o chorobie swiadczy" | |||
| 11 | Rozgarnieta_jak_snieg | 4.6 | 28.7 | 1 dzień temu | "xd" | |||
| 12 | Abi161 | 4.5 | 27.1 | Dzisiaj | "Frijda no stare foto już 🙂" | |||
| 13 | ciekawy_brunet774 | 4.9 | 30.5 | Dzisiaj | "a Qbick trzy chyba" | |||
| 14 | Raya | 4.4 | 26.7 | Dzisiaj | "to normalne" | |||
| 15 | Sekutnica | 3.1 | 17.3 | 1 dzień temu | "😃" | |||
| 16 | Qbick | 7.6 | 46.9 | Dzisiaj | "memphis: ale ty jestes kurwa pojebany to az zal patrzec" | |||
| 17 | marcin | 6.4 | 41.0 | Dzisiaj | "xD" | |||
| 18 | Jarocinek | 4.9 | 30.5 | Dzisiaj | "good_lad: witam" | |||
| 19 | tyldzia570 | 4.5 | 27.3 | Dzisiaj | "bylby opfer" | |||
| 20 | Edzia (IRC) | 4.8 | 27.4 | Dzisiaj | "Kantor life?" | |||
| 21 | Seniorita | 5.8 | 33.7 | Dzisiaj | "no poki co nie narzekam" | |||
| 22 | the_anarchist | 6.3 | 38.9 | Dzisiaj | "Enki: myslalem ze dla tutejszych nie rezerwujesz miejsc w dolach" | |||
| 23 | Sylwester | 5.4 | 29.7 | Dzisiaj | "no" | |||
| 24 | Frijda[m] | 3.1 | 18.1 | 5 dni temu | "Hej hejTranusz Jacz" | |||
| 25 | HH | 4.3 | 26.7 | Dzisiaj | "zwłaszcza włsnej produkcji" |
| pocalunek_motyla (11731) | arggra771 (11588) | strucel[m] (11213) | TranuszJacz[m] (10502) | xmsz (10236) |
| Saimon22 (9647) | Jezus_Chrystus_Zbawiciel61 (9468) | cosm0 (9010) | memphis818 (8022) | Pastorius594 (7721) |
| smalec_beta (7599) | Lolo_ES777 (7592) | good_lad (7505) | Bird (7301) | Pola466 (7047) |
| Janmiczek (7009) | hombre[m] (6430) | zo365 (6199) | M89 (5930) | rower123 (5840) |
| Reporterka_Echaa (5504) | bad_boy (5490) | Titan (IRC) (5182) | smalc_beta (5035) | dodge (4668) |
| Mozg (4615) | . (4595) | souye (4261) | tdk (4156) | hania77 (4055) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| unboxing2024 jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 30.1% linii zawierało pytania!
cosmo też nie wie zbyt wiele, 29.3% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest ASRAM, wykrzykiwał/a przez 16.2% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się Global_Perception (IRC), który krzyczał przez 12.8% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że Okok1992 ma zaciętego shifta, 31.1% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <okok1992> WAS PEDALY MustangNRW za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 12.1% czasu używał/a wielkich liter. |
| macieja jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 1 razy. Na przykład coś takiego: * macieja slaps macieja around a bit with a large trout banderas nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 1 razy. |
| Biedny/a banderas, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 1 razy. Na przykład coś takiego: * banderas slaps banderas around a bit with a large trout macieja wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 1 razy. |
| hombre[m] usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 61.6% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
Sylwester najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 53.0% czasu spędzonego na kanale. |
| randomnr8[m] wygląda na smutną osobę, 28.9% linii zawierało smutne miny :(
TranuszJacz[m] nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 16.6% czasu. |
| plamka_pilc pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 129.8 liter... Średnia dla kanału #knajpa to 34.9 liter w linii. |
| katja starał/a się pisać zwieźle, średnio 13.9 liter w linii... Enrique_de_la_Fuentes wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 14.0 liter. |
| Global_Perception (IRC) powiedział łącznie 780031 słów!
Próbujący go dogonić Kompowiec2, nie powiedział zbyt wiele, tylko 453050 słów. |
| kurzoj390 pisał/a średnio 68.00 słów na linie.
Średnia kanału to 5.74 słów na linie. |
|
| Nick | Użyte Nicki | |
| 1 | tyldzia570 (261 nicków) | tyldzia757, tyldzia455, tyldzia10, tyldzia962, tyldzia585, tyldzia503, tyldzia470, tyldzia761, tyldzia437, tyldzia265, tyldzia853, tyldzia101, tyldzia487, tyldzia863, tyldzia316, tyldzia952, tyldzia270, tyldzia807, tyldzia76, tyldzia80, tyldzia468, tyldzia643, tyldzia538, tyldzia296, tyldzia506, ... |
| 2 | Abi161 (209 nicków) | Abi981, Abi601, Abi107, Abi898, Abi498, Abi262, Abi125, Abi148, Abi429, Abi30, Abi47, Abi941, Abi465, Abi285, Abi844, Majowka, Abi87, Abi267, Abi893, Abi702, Alisza_dziewczyna_Birda, Abi769, Abi299, Abi545, Abi846, ... |
| 3 | Global_Perception (IRC) (65 nicków) | Global_Perception911, Global_Perception234, Global_Perception904, Global_Perception652, Global_Perception430, Global_Perception356, Global_Perception64, Global_Perception71, Global_Perception439, Global_Perception502, Global_Perception297, Global_Perception316, Global_Perception818, Global_Perception (IRC), Global_Perception242, Global_Perception, Global_Perception384, Global_Perception775, Niezident31346, Global_Perception770, Global_Perception670, Global_Perception473, Niezident5967, Global_Perception392, Global_Perception448, ... |
| 4 | Pola466 (62 nicków) | Pola392, Pola467, Pola489, Pola382, Pola938, wczesna_wiosna, Pola359, Pola189, Pola368, Pola693, Pola27, Pola362, Pola874, Pola644, Pola212, Pola, Pola801, Pola146, Pola529, Pola531, Pola651, Pola992, Pola759, Niezident49180, Pola617, ... |
| 5 | Sylwester (58 nicków) | zara_trza_LULU, polska, Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde, Kowalski_Uciekinier_z_Suwerenn, STULEJKARZ, Sport_Fanatic, Cyrk_na_Wiejskiej_trwa, Polska-Francja_0-3, Sports, Pasibrzuch_z_EuroParlamentu, Takina5, mm1313_udaje_ze_mnie_ignoruje, Polska_Mistrzem_Swiata, Niezident47796, monia_PRZEPRASZAJ, ULA_nie_udawaj_ze_ignorujesz, monia_PSEPLASAJ, Prestidigitator, Polska-Francja_trwa, Niezident61998, Polska-Turcja, Hrabia_Dracula, aqq_master, Pogromca_masy_PEDALA, BOT_wisieIec, ... |
| 6 | Alisha (57 nicków) | Niezident37831, Niezident52657, Niezident44954, Niezident62268, Niezident7726, gyj, Niezident33773, Niezident13281, Niezident52357, Niezident51053, Niezident6723, Niezident35254, due, alishaa_, Niezident30236, Niezident36714, sue, Niezident16858, Niezident15711, Niezident19233, Niezident49622, Niezident36502, Niezident31405, Niezident54155, Lenin, ... |
| 7 | turbo_rower (51 nicków) | Niezident46320, Niezident40443, Niezident14247, rower123, Niezident57842, Niezident12922, Niezident52909, Niezident18937, Niezident15149, Niezident9301, Niezident14613, Niezident54255, Niezident44468, Niezident43850, Niezident8733, Niezident7710, Niezident23276, Niezident55002, Niezident52891, Niezident35207, Niezident23877, Niezident52950, Niezident21930, Niezident32946, Niezident33140, ... |
| 8 | Jezus_Chrystus_Zbawiciel61 (51 nicków) | Jezus_Chrystus_Zbawiciel801, Jezus_Chrystus_Zbawiciel450, Jezus_Chrystus_Zbawiciel677, Jesse[m], Jezus_Chrystus_Zbawiciel74, Jezus_Chrystus_Zbawiciel144, Jezus_Chrystus_Zbawiciel513, Jezus_Chrystus_Zbawiciel20, Jezus_Chrystus_Zbawiciel555, Jezus_Chrystus_Zbawiciel676, Jezus_Chrystus_Zbawiciel346, Niezident53463, Jezus_Chrystus_Zbawiciel782, Jezus_Chrystus_Zbawiciel595, Jezus_Chrystus_Zbawiciel71, Jezus_Chrystus_Zbawiciel304, Jezus_Chrystus_Zbawiciel556, Jezus_Chrystus_Zbawiciel123, Jezus_Chrystus_Zbawiciel140, Niezident7243, Jezus_Chrystus_Zbawiciel651, Jezus_Chrystus_Zbawiciel215, Jezus_Chrystus_Zbawiciel960, Jezus_Chrystus_Zbawiciel514, Jezus_Chrystus_Zbawiciel, ... |
| 9 | murchan (48 nicków) | Niezident15118, Niezident11946, Niezident55270, Niezident13988, Niezident55709, Niezident11006, Niezident2268, Niezident2746, Niezident57578, Niezident13351, Niezident49364, Niezident62531, Niezident4637, Niezident22166, Niezident1527, Niezident11320, Niezident47303, Niezident26847, Niezident36435, Niezident56208, Niezident9384, Niezident1869, Niezident741, Niezident33607, Niezident62371, ... |
| 10 | Jarocinek (46 nicków) | Jarocinek823, Jarocinek1, Jarocinek670, Jarocinek826, Jarocinek257, Jarocinek303, Jarocinek786, Jarocinek940, Jarocinek, Jarocinek309, Jarocinek997, Jarocinek258, Jarocinek709, Jarocinek660, Jarocinek152, Jarocinek16, Jarocinek171, Jarocinek295, Jarocinek389, Jarocinek76, Jarocinek954, Jarocinek356, Jarocinek220, Jarocinek4, Jarocinek235, ... |
| 11 | p0t3fl0n (37 nicków) | Nagrzany_jak_wariatka, MASA_GWALCONY_SEKWOJOM, Kumaty_jak_memphis, LafiryndyMalowane, Usmiechniety_ja_psychopath, PanPolicjant, Nowy_Nick, Ordynator, p0t3fl0n929, AMERICA_FUCK_YEAH, Krokodyl, MASA_OPERATOR_KUTASA, SkupZwierzatPopromiennych, TepaQrwaWKominie, Wolny_jak_mustang, Bazyliszek, p0t3fl0n995, MASA_PISZCZACA_KURWA_BEZ_ZYMBU, Kajman, Kapitan_Biala_Rasa, p4nt0fl4rz, Tulis_Manore, Joshua, MASA_KURWA_W_KABARETKACH, p0t3fl0n730, ... |
| 12 | Ssij_jaja (28 nicków) | Niezident6042, Niezident18874, Niezident55183, Niezident9572, Niezident14409, Niezident45111, Niezident35808, Niezident36242, turbo_rower_, Niezident10843, Niezident39930, Niezident10216, Niezident63451, Niezident60479, Niezident54794, Niezident20308, Niezident44130, Niezident18533, Niezident26245, Niezident18742, Niezident47379, Niezident47660, Niezident5879, Niezident48377, Ssij_jaja, ... |
| 13 | xmsz (24 nicków) | Niezident16168, henio21, nasrallach, Niezident29709, Niezident63621, Niezident15848, Niezident27664, Niezident50091, henio21cm, szczurek, xms[m], xmsZz, don_omaru_kuduro, myszek, Niezident37747, xmsZzZ, Niezident19030, xmsz-spi, Niezident59442, xmsz, Niezident5875, Niezident27566, Niezident45038, Niezident11736 |
| 14 | Lolo_ES777 (20 nicków) | Lolo_ES365, Lolo_ES0, Lolo_ES975, Lolo_ES639, Lolo_ES567, Lolo_ES, Lolo_ES9, Lolo_ES828, Lolo_ES179, Lolo_ES79, Lolo_ES684, Lolo_ES667, Lolo_ES242, Lolo_ES490, Lolo_ES777, Lolo_ES354, Lolo_ES781, Lolo_ES252, Lolo_ES474, Lolo_ES210 |
| 15 | MustangNRW473 (19 nicków) | MustangNRW201, MustangNRW991, MustangNRW357, MustangNRW737, MustangNRW963, MustangNRW461, MustangNRW733, MustangNRW473, MustangNRW115, MustangNRW871, MustangNRW, MustangNRW835, MustangNRW253, MustangNRW537, MustangNRW822, MustangNRW496, MustangNRW676, MustangNRW578, MustangNRW431 |
| 16 | karcio (19 nicków) | Niezident55642, Niezident30255, Niezident4436, Niezident4777, Niezident14002, Niezident3906, Niezident24192, Niezident51149, Niezident27521, Niezident1128, karcio, Niezident15064, Niezident49918, Niezident49329, Niezident9197, Niezident29155, Niezident18047, Niezident12949, Niezident45454 |
| 17 | Sekutnica (15 nicków) | Dramsiara_, Niezident56497, Frijda347, Sekutnica, Frijda8, Dramsiara, Niezident34481, Frijda264, Frijda840, Niezident21720, Frijda917, Frijda431, Niezident29915, Frijda_, Frijda |
| 18 | pir16 (14 nicków) | pir317, pir193, pir297, pir149, pir445, pir103, pir392, pir798, pir16, pir963, pir828, pir, pir401, pir788 |
| 19 | lester29 (14 nicków) | whiteman808_, Niezident51157, Niezident28227, Niezident47688, Niezident37790, Niezident49830, lester29, Niezident25629, Niezident33174, Niezident52274, Niezident54858, Niezident56855, Niezident19417, whiteman808 |
| 20 | Pastorius594 (14 nicków) | Pastorius922, Pastorius491, Pastorius430, Pastorius204, Pastorius, Pastorius523, Pastorius539, Pastorius935, Pastorius244, Pastorius315, Pastorius594, Pastorius507, Pastorius216, Pastorius235 |
| 21 | __DMB__ (13 nicków) | DMB, ^, nickczemnick, BSD_nerd, zxc, o, \, Budda, z, Ladny, Niezident61718, __DMB__, I |
| 22 | Kompowiec2 (13 nicków) | TraczJanusz[m], test, ChatGPT, kompowiec2, kompotowiec2, cipan, diasp, kompowiec, izrael, Niezident4170, kompowiec3, Niezident53856, skorpion |
| 23 | Edzia (IRC) (13 nicków) | Niezident50202, Niezident49327, Niezident48564, Niezident26385, edzia, Edziaa, Edzia (IRC), Niezident25028, edzia38, kicia123, Niezident13487, Edziia, Eddzia |
| 24 | plb75 (11 nicków) | plb, plb589, plb43, plb506, plb419, plb484, plb75, plb238, plb950, plb646, plb640 |
| 25 | partywithtequila_ (11 nicków) | Cali, nsx, teq, tek354, tekila, partywithtequila_, tequila763, idgaf, partywithtequila, tequila, Niezident56152 |
|
| Płeć | Liczba linii | Nick | |
| 1 | Mężczyzna | Global_Perception (IRC) (90408), Kompowiec2 (72346), PsychopatH (IRC) (48194), TonyDanzaTapdanceExtravaganza (41655), p0t3fl0n (39817), marcin (19349), Janmiczek (7009), Titan (IRC) (5182), Mozg (4615), virus (IRC) (2512), red_rooster (2366), DarekBimbrownik (3), cosmo (IRC) (1), szeroki28 (irc) (1) | |
| 2 | Kobieta | partywithtequila_ (47349), wariatnakaftan (40694), Raya (22241), Sekutnica (21701), Edzia (IRC) (17888), . (4595), Czarna_M (3063) |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | tylko | 30360 | Sylwester |
| 2 | chyba | 17429 | ciekawy_brunet774 |
| 3 | jeszcze | 14407 | yar^ |
| 4 | nawet | 14375 | meloman |
| 5 | sobie | 14334 | the_anarchist |
| 6 | kurwa | 13893 | Qbick |
| 7 | jestem | 13160 | maarxx |
| 8 | teraz | 12360 | Qbick |
| 9 | bedzie | 9185 | maarxx |
| 10 | jestes | 9171 | Qbick |
| 11 | ciebie | 8855 | maarxx |
| 12 | dobrze | 8727 | yar^ |
| 13 | takie | 8508 | Mozg |
| 14 | przez | 8172 | meloman |
| 15 | pewnie | 8018 | PsychopatH (IRC) |
| 16 | może | 7751 | PsychopatH (IRC) |
| 17 | com/watch | 7697 | qqa |
| 18 | trzeba | 7505 | Edzia (IRC) |
| 19 | bardzo | 7393 | Mozg |
| 20 | zawsze | 6985 | Mozg |
| 21 | wszystko | 6884 | HH |
| 22 | gdzie | 6840 | Edzia (IRC) |
| 23 | wiesz | 6822 | maarxx |
| 24 | HAHAHA | 6492 | Sylwester |
| 25 | czyli | 6483 | Qbick |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | hjsjsj | 362429 | Fawkes |
| 2 | __DMB__ | 314535 | the_anarchist |
| 3 | w | 136122 | meloman |
| 4 | jak | 81983 | Qbick |
| 5 | d | 66842 | qqa |
| 6 | Bo | 47513 | memphis818 |
| 7 | ma | 39994 | Alisha |
| 8 | memphis818 | 34343 | meloman |
| 9 | Alisha | 21446 | partywithtequila_ |
| 10 | Global_Perception (IRC) | 18229 | aras |
| 11 | Kompowiec2 | 16440 | Qbick |
| 12 | Abi161 | 12943 | Kompowiec2 |
| 13 | on | 11623 | maarxx |
| 14 | u | 10186 | Qbick |
| 15 | partywithtequila_ | 10070 | TonyDanzaTapdanceExtravaganza |
| 16 | wariatnakaftan | 9396 | Kompowiec2 |
| 17 | KTO | 9322 | Kompowiec2 |
| 18 | PsychopatH (IRC) | 8926 | khk |
| 19 | Rozgarnieta_jak_snieg | 8390 | memphis818 |
| 20 | p0t3fl0n | 7386 | support |
| 21 | sam | 7022 | Qbick |
| 22 | P | 6211 | yar^ |
| 23 | Sylwester | 5977 | partywithtequila_ |
| 24 | Ona | 5954 | Qbick |
| 25 | Jarocinek | 5881 | PsychopatH (IRC) |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | :D | 48386 | qqa |
| 2 | :) | 15405 | qqa |
| 3 | ;) | 13284 | Sylwester |
| 4 | ;D | 10172 | BOT_wisielec |
| 5 | ): | 7473 | marcin |
| 6 | :P | 2952 | yar^ |
| 7 | :> | 2365 | TonyDanzaTapdanceExtravaganza |
| 8 | :/ | 2017 | partywithtequila_ |
| 9 | :( | 1669 | PsychopatH (IRC) |
| 10 | ;p | 1072 | PsychopatH (IRC) |
| 11 | ;P | 796 | zo365 |
| 12 | :p | 682 | PsychopatH (IRC) |
| 13 | ;] | 638 | Kompowiec2 |
| 14 | ;( | 392 | Sylwester |
| 15 | :-) | 294 | meloman |
| 16 | ;> | 255 | Matrioszka |
| 17 | D: | 191 | meloman |
| 18 | :] | 164 | nicococ |
| 19 | ;/ | 140 | hakaknD |
| 20 | (: | 113 | Raya |
| 21 | ;-) | 41 | Mozg |
| 22 | ;-D | 40 | DMB |
| 23 | (; | 16 | __DMB__ |
| 24 | =cp | 15 | ula_la_ |
| 25 | -_- | 15 | mu1p0[m] |
|
| Nick | Karma | Wdzięczni za coś byli jej/mu | Nie lubią go/jej |
|
|
| cosm0 nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 12 razy! Na przykład coś takiego: *** cosmo was kicked by kompowiec2 (na prosbe usera) Alisha nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 9 razy. |
| Kompowiec2 jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał 82 osob(y).
wariatnakaftan, idąc w ślad za Kompowiec2, wykopała 40 osob(y). |
| Dziwne, nikt nie dostał halfopa na #knajpa! |
| Wow, nikt nikomu nie odebrał halfopa na #knajpa! |
| Dziwne, nikt nie dostał voice'a na #knajpa! |
| Żaden voice nie został odebrany na #knajpa! |
| Mozg zawsze mówi nam co robi: 181 „akcji”! Na przykład coś takiego: * Mozg |> VIRGIN STEELE - Warrior's lament | The Marriage of heaven and hell - part one | 1994 Również Qbick mówi nam co jest grane. 153 „akcji”. |
| Global_Perception (IRC) uwielbia mówić sam do siebie albo inni za nim nie nadążają, pisał monologi 1195 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się meloman, który/a pisał/a bez towarzystwa 400 razy |
| aushai ma niewyparzoną gębę, 22.0472% linii zawierało bluzgi! Na przykład coś takiego: <aushai> jebać prądem katowicką ladacznicę gibi klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 12.8940% czasu. |
|
| Żaden temat nie został ustawiony na kanale. |