|
3849![]() ![]() ![]() ![]() |
3465![]() ![]() ![]() |
3600![]() ![]() ![]() ![]() |
2414![]() ![]() ![]() ![]() |
4317![]() ![]() ![]() |
5264![]() ![]() ![]() ![]() |
5278![]() ![]() ![]() ![]() |
5806![]() ![]() ![]() |
5911![]() ![]() ![]() ![]() |
6638![]() ![]() ![]() ![]() |
6445![]() ![]() ![]() ![]() |
7153![]() ![]() ![]() ![]() |
6613![]() ![]() ![]() ![]() |
6005![]() ![]() ![]() ![]() |
6263![]() ![]() ![]() ![]() |
6829![]() ![]() ![]() |
7069![]() ![]() ![]() ![]() |
5365![]() ![]() ![]() ![]() |
5922![]() ![]() ![]() ![]() |
8035![]() ![]() ![]() ![]() |
8275![]() ![]() ![]() ![]() |
5677![]() ![]() ![]() ![]() |
9196![]() ![]() ![]() ![]() |
4860![]() ![]() ![]() ![]() |
6395![]() ![]() ![]() ![]() |
6920![]() ![]() ![]() ![]() |
6318![]() ![]() ![]() ![]() |
5509![]() ![]() ![]() ![]() |
4651![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3.7%![]() |
2.1%![]() |
1.3%![]() |
1.0%![]() |
0.5%![]() |
0.4%![]() |
0.6%![]() |
1.4%![]() |
3.3%![]() |
5.8%![]() |
5.6%![]() |
6.1%![]() |
6.5%![]() |
5.3%![]() |
5.9%![]() |
6.5%![]() |
6.7%![]() |
5.6%![]() |
5.1%![]() |
5.7%![]() |
4.8%![]() |
5.5%![]() |
5.8%![]() |
4.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Number of lines | When? | Number of Words | Words per line | Chars per line | Last seen | Random quote | |
1 | memphis | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.2 | 50.3 | today | "a nie jakeis tresciwe alkkohole" |
2 | PsychopatH_ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.0 | 43.6 | today | "https://youtu.be/YRi0ESfjHL0" |
3 | Global_Perception | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.6 | 50.3 | 9 days ago | "10%szansy ze przespie moja stacje przesiadkowa" |
4 | kompowiec2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.1 | 37.0 | today | "Seniorita: coś ty najlepszego zrobiła!" |
5 | Abi | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 28.7 | today | "Alisha: Takoushi to roman?" |
6 | Jarocinek389 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 31.8 | today | "racja TranuszJacz[m] padyfikowala" |
7 | p0t3fl0n | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.0 | 40.7 | 3 days ago | "memphis: i jak teraz bedziesz omijal ignory? :-))))" |
8 | wariatnakaftan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 30.0 | today | "Strach takiego babsztyla do pracy słać" |
9 | Global_Perception904 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.6 | 49.8 | today | "no hmm sie dzis nie popisala zbytnio" |
10 | partywithtequila | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 25.3 | today | "ty mnie lepiej nie ratuj.." |
11 | Qbick | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.7 | 47.0 | today | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/66kVLhWS/grafik.png" |
12 | TonyDanzaTapdanceExtravaganza7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.3 | 29.9 | yesterday | "wtedy co roku masz nowe bryle za friko" |
13 | Bird | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.3 | 57.3 | today | "xmszkn, niewazne, w snie wszystko jest mozliwe" |
14 | Alisha | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 33.0 | today | "memphis, ciebie popiera tylko Pola i czytelmik" |
15 | Seniorita | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 33.7 | today | "Alisha czuc wiosne u Ciebie?" |
16 | Rozgarnieta_jak_snieg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 31.4 | today | "JAROCINEK: ale jak? Zapisywala?" |
17 | Janmiczek | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 8.0 | 49.7 | today | "Jezus_Chrystus_Zbawiciel smacznego" |
18 | Jezus_Chrystus_Zbawiciel74 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 8.0 | 48.5 | today | "ja wszystko mam Rozgarnieta_jak_snieg" |
19 | JupiJol | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 21.4 | yesterday | "i wlasnie mysze suni przyniosla" |
20 | wariatnakaftan[m] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 31.5 | 16 days ago | "Heniu mam stary telexpm taki mały" |
21 | tekila | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 25.5 | today | "Abi wszystko jest na pewno piękniejsze od tej wyspy 😂" |
22 | hombre[m] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 12.1 | 82.0 | 2 days ago | "Abi: Abi , ad personam nic nie zdzialasz ;]" |
23 | Muly_siostry_Sary | ![]() | ![]() | ![]() | 42.1 | 306.8 | 4 days ago | "https://www.youtube.com/watch?v=xXm1Hyc-EL0" |
24 | TranuszJacz[m] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 33.7 | today | "ja jestem piękny na szczęscie" |
25 | tdk | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 18.7 | 2 days ago | "ty globi tez nic nie umisz" |
marcin[m] (9462) | HH (9183) | MustangNRW733 (9006) | aqq (8398) | Jarocinek (7286) |
MustangNRW (6774) | TonyDanzaTapdanceExtravaganza (6548) | arggra (6042) | no_tak (5732) | ryfka (5694) |
Pola186 (5308) | the_anarchist (5294) | xmszkn (5270) | Edzia (5204) | ygg (4979) |
Pastorius (4872) | tds (4858) | strucel[m] (4855) | mamy_TO_KPO (4767) | zo (4540) |
pocalunek_motyla (4404) | jedziemy_z_pegasusem (4210) | Mozg (4118) | smalc_beta (3931) | ciekawy_brunet (3887) |
js (3688) | myszek (3646) | tommy (3554) | hmm (3461) | Saimon21 (3424) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Is Jezus_Chrystus_Zbawiciel74 stupid or just asking too many questions? 24.0% lines contained a question!
Muly_siostry_Sary didn't know that much either. 21.6% of his/her lines were questions. |
The loudest one was tekila, who yelled 11.8% of the time!
Another old yeller was Global_Perception904, who shouted 10.5% of the time! |
It seems that TonyDanzaTapdanceExtravaganza7's shift-key is hanging: 3.4% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <TonyDanzaTapdanceExtravaganza> TUWIM p0t3fl0n just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 2.5% of the time. |
Nobody beat anyone up. Everybody was friendly. |
hombre[m] brings happiness to the world. 60.7% lines contained smiling faces. :)
p0t3fl0n isn't a sad person either, smiling 35.0% of the time. |
Bird seems to be sad at the moment: 5.1% lines contained sad faces. :(
TranuszJacz[m] is also a sad person, crying 3.3% of the time. |
Muly_siostry_Sary wrote the longest lines, averaging 306.8 letters per line. #knajpa average was 36.3 letters per line. |
tdk wrote the shortest lines, averaging 18.7 characters per line. JupiJol was tight-lipped, too, averaging 21.4 characters. |
memphis spoke a total of 76166 words!
memphis's faithful follower, PsychopatH_, didn't speak so much: 61301 words. |
Muly_siostry_Sary wrote an average of 42.08 words per line.
Channel average was 6.24 words per line. |
|
Nick | Names Used | |
1 | Abi (73 names) | Abi547, Abi17, Abi87, Abi642, Abi951, Abi864, Abi120, Abi981, Abi886, Abi740, Abi278, Abi972, Abi452, Abi692, Abi789, Liszaja_ze_szczurzym_ryjem, Abi274, Abi869, Abi678, Abi601, Abi565, MemPiS, Waledrinka, Abi47, Abi200, ... |
2 | Jezus_Chrystus_Zbawiciel74 (20 names) | Jezus_Chrystus_Zbawiciel829, Jezus_Chrystus_Zbawiciel993, Jezus_Chrystus_Zbawiciel676, Jezus_Chrystus_Zbawiciel535, Jesse[m], Jezus_Chrystus_Zbawiciel923, Jezus_Chrystus_Zbawiciel595, Jezus_Chrystus_Zbawiciel354, Jezus_Chrystus_Zbawiciel960, Jezus_Chrystus_Zbawiciel20, Jezus_Chrystus_Zbawiciel807, Niezident53463, Jezus_Chrystus_Zbawiciel711, Jezus_Chrystus_Zbawiciel194, Jezus_Chrystus_Zbawiciel123, Jezus_Chrystus_Zbawiciel556, Jezus_Chrystus_Zbawiciel74, Jezus_Chrystus_Zbawiciel, Jezus_Chrystus_Zbawiciel591, PIRC-34 |
3 | Jarocinek389 (14 names) | Jarocinek376, Jarocinek389, Jarocinek637, Jarocinek877, Jarocinek2, Jarocinek898, Jarocinek344, Jarocinek709, Jarocinek, Jarocinek711, Jarocinek297, Jarocinek308, Jarocinek823, Jarocinek646 |
4 | Lolo_ES567 (13 names) | Lolo_ES, Lolo_ES684, Lolo_ES242, Lolo_ES252, Lolo_ES490, Lolo_ES639, Lolo_ES9, Lolo_ES567, Lolo_ES365, Lolo_ES667, Lolo_ES0, Lolo_ES828, Lolo_ES79 |
5 | turbo_rower (12 names) | turbo_rower, Niezident40443, Niezident32987, Niezident21930, Niezident63914, Niezident52891, Niezident55002, Niezident37567, Niezident52909, Niezident9301, Niezident32946, Niezident46320 |
6 | MustangNRW733 (10 names) | MustangNRW578, MustangNRW822, MustangNRW963, MustangNRW253, MustangNRW733, MustangNRW, MustangNRW676, MustangNRW431, MustangNRW115, MustangNRW461 |
7 | liparus682 (10 names) | liparus621, liparus761, liparus434, liparus104, liparus950, liparus, liparus436, liparus682, liparus533, liparus711 |
8 | p0t3fl0n (9 names) | p0t3fl0n, Usmiechniety_ja_psychopath, Zdystansowany, Nagrzany_jak_wariatka, Kumaty_jak_memphis, MinisterstwoCzatowania, Usmiechniety_jak_psychopath, Wolny_jak_mustang, kupowiec2 |
9 | xmsz (8 names) | Niezident50091, Niezident16168, Niezident27566, Niezident27664, Niezident15848, xmsz, Niezident59442, Niezident63621 |
10 | Pola186 (7 names) | Pola306, Pola368, Pola427, Pola156, Pola, Niezident21698, Pola186 |
11 | Alisha_ (7 names) | Niezident50198, Niezident18814, Niezident43313, Alisha_, Niezident49622, Niezident42229, Niezident31468 |
12 | Szopka_w_SEJMIE_sie_zaczela (6 names) | Jestem_z_Miasta_to_widac, SZOPKA_w_SEJMIE_trwa, za_chwile_SZOPKA_w_SEJMIE, TAK_Wojciechowski_DYMISJA, cala_EUROPA_sie_z_NAS_smieje, Szopka_w_SEJMIE_sie_zaczela |
13 | hjsjsj (6 names) | abn, abm, a, `, arkadiusz, hjsjsj |
14 | Apostolakis (6 names) | Travis, Chuj_ci_w_morde_suko, Apostolakis, Chuj_ci_w_morde, Travis26, Chuj_ci_w_morde_suko_jebana |
15 | Jesse[m] (6 names) | Jesse[m], Jezus\_Chrystus\_Zbawiciel, JebacMemphisa, Jezus_Chrystus_Zbawiciel74, JHZ, gOring |
16 | Napalona_Tomek (6 names) | szarooka, Jarocipek, Napalona_Tomek, Spermosaurus_Rex, ciekawy_blondyn, szarosroki |
17 | aqq (4 names) | aqq, Hrabia_Dracula, Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde, Nosferatu_Wampir |
18 | tekila_ignorujaca_idiotka (4 names) | zakaz_ignorow_idiotko, ignory_to_chujnia, ignory_powoduja_gubienie_konte, tekila_ignorujaca_idiotka |
19 | Global_Perception904 (4 names) | Global_Perception904, Global_Perception, Global_Perception473, Niezident5967 |
20 | tyldzia570 (4 names) | tyldzia570, tyldzia176, tyldzia, tyldzia135 |
21 | Malpiszonek (4 names) | Zjedz_koze_memfiut, Kolega_twojej_zony, Malpiszonek, Zjedz_koze |
22 | lester29 (4 names) | whiteman808, Niezident51157, lester29, Niezident52274 |
23 | largo274 (3 names) | largo, largo274, largo618 |
24 | Alisha (3 names) | Niezident42399, Niezident52657, Alisha |
25 | bramka_pirc (3 names) | bramka_pirc, cantata416, cantata931 |
|
Word | Number of Uses | Last Used by | |
1 | tylko | 3616 | Seniorita |
2 | chyba | 2130 | Global_Perception904 |
3 | jeszcze | 1861 | Global_Perception904 |
4 | kurwa | 1855 | Global_Perception904 |
5 | sobie | 1771 | Seniorita |
6 | jestem | 1761 | Seniorita |
7 | nawet | 1746 | Pastorius |
8 | teraz | 1478 | Global_Perception904 |
9 | jestes | 1368 | Alisha |
10 | bedzie | 1106 | Pastorius |
11 | dobrze | 1071 | Seniorita |
12 | pewnie | 1071 | Global_Perception904 |
13 | Ciebie | 1057 | largo274 |
14 | przez | 1025 | Global_Perception904 |
15 | takie | 1025 | Global_Perception904 |
16 | trzeba | 970 | Seniorita |
17 | wiesz | 952 | Pastorius |
18 | może | 908 | marcin[m] |
19 | bardzo | 880 | Global_Perception904 |
20 | gdzie | 860 | Seniorita |
21 | WSZYSTKO | 849 | Pastorius |
22 | zawsze | 800 | Global_Perception904 |
23 | czyli | 779 | Seniorita |
24 | youtube | 772 | Mozg |
25 | mozna | 759 | Global_Perception904 |
|
Nick | Number of Uses | Last Used by | |
1 | hjsjsj | 12638 | Pastorius |
2 | memphis | 5978 | Pastorius |
3 | Abi | 4138 | Seniorita |
4 | Alisha | 2685 | largo274 |
5 | kompowiec2 | 2390 | Seniorita |
6 | Global_Perception904 | 2365 | ciekawy_brunet |
7 | Jarocinek389 | 2268 | Rozgarnieta_jak_snieg |
8 | wariatnakaftan | 2059 | memphis |
9 | PsychopatH_ | 1642 | Jarocinek389 |
10 | partywithtequila | 1521 | memphis |
11 | Rozgarnieta_jak_snieg | 1354 | largo274 |
12 | p0t3fl0n | 1276 | Bird |
13 | Bird | 1267 | Alisha |
14 | JupiJol | 1145 | Ovo |
15 | KTO | 1120 | Global_Perception904 |
16 | Qbick | 936 | Seniorita |
17 | TonyDanzaTapdanceExtravaganza7 | 916 | MustangNRW733 |
18 | Seniorita | 830 | Pastorius |
19 | Janmiczek | 762 | kompowiec2 |
20 | Pola186 | 729 | largo274 |
21 | P | 725 | Seniorita |
22 | pod | 681 | Seniorita |
23 | wariatnakaftan[m] | 650 | duwi |
24 | TranuszJacz[m] | 614 | Alisha |
25 | MustangNRW733 | 598 | Seniorita |
|
Smiley | Number of Uses | Last Used by | |
1 | :D | 5093 | Pastorius |
2 | :) | 2531 | Global_Perception904 |
3 | ;D | 1616 | kompowiec2 |
4 | ;) | 1203 | Seniorita |
5 | :P | 381 | Seniorita |
6 | :/ | 354 | Global_Perception904 |
7 | :( | 339 | Seniorita |
8 | :> | 330 | kompowiec2 |
9 | ): | 266 | TranuszJacz[m] |
10 | ;p | 170 | PsychopatH_ |
11 | :p | 73 | wariatnakaftan |
12 | ;] | 63 | kompowiec2 |
13 | ;> | 60 | Seniorita |
14 | ;( | 57 | deadm0th[m] |
15 | :-) | 54 | PrawdziwyMezczyzna |
16 | ;P | 39 | p0t3fl0n |
17 | ;/ | 28 | Abi |
18 | D: | 12 | Psychiatra_czatowy |
19 | :] | 11 | Saimon21 |
20 | ;-D | 10 | __DMB__ |
21 | ;-) | 6 | Mozg |
22 | (: | 5 | Seniorita |
23 | %-D | 3 | wariatnakaftan |
24 | (; | 2 | __DMB__ |
25 | :-> | 2 | __DMB__ |
|
|
Song | How Often Played | Last Played by | |
1 | buterfly..latające masło | 1 | pocalunek_motyla |
|
p0t3fl0n wasn't very popular, getting kicked 6 times! For example, like this: *** p0t3fl0n was kicked by kompowiec2 (spam) wariatnakaftan[m] seemed to be hated too: 1 kicks were received. |
kompowiec2 is either insane or just a fair op, kicking a total of 15 people!
kompowiec2's faithful follower, wariatnakaftan, kicked about 6 people. |
Strange, no op was given on #knajpa! |
Wow, no op was taken on #knajpa! |
Strange, no halfop was given on #knajpa! |
Wow, no halfop was taken on #knajpa! |
Strange, no voices were given on #knajpa! |
No voices were taken on #knajpa! |
Qbick always lets us know what he/she's doing: 34 actions! For example, like this: * Qbick wychyla sie zza Abi Also, TranuszJacz[m] tells us what's up with 7 actions. |
Global_Perception talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 98 times!
Another lonely one was PsychopatH_, who managed to hit 54 times. |
TonyDanzaTapdanceExtravaganza7 has quite a potty mouth. 0.1% words were foul language. For example, like this: <TonyDanzaTapdanceExtravaganza> what a dumb ass bitch hooah pollack you are :* Alisha also makes sailors blush, 0.0% of the time. |
|
A topic was never set on this channel. |